現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
(平成23年1月31日現在)
10.開示
有形固定資産に関しては下記事項の開示が要求されています(IAS16.73,74,75,77,79)。
【有形固定資産勘定に関する内容(種類ごと)】
① | 減価償却累計額控除前帳簿価額を決定するために用いられた測定基礎 | |
② | 採用された減価償却方法 | |
③ | 採用された耐用年数または減価償却率 | |
④ | 期首、期末の減価償却累計額控除前帳簿価額および減価償却累計額(減損損失累計額と合算) | |
⑤ | 下記事項を示した期首および期末の帳簿価額の調整表 | |
1) | 増加 | |
2) | IFRS第5号に従って、売却目的保有として区分された資産または売却目的として保有する資産として区分される処分グループに含まれた資産およびその他処分資産 | |
3) | 企業結合による取得 | |
4) |
再評価により生じた増加又は減少 IAS第36号に従ってその他の包括利益に認識されるか又は戻された減損損失から生じた増加又は減少 |
|
5) | IAS第36号に従って損益に認識された減損損失 | |
6) | IAS第36号に従って損益に戻し入れられた減損損失 | |
7) | 減価償却額(純損益またはその他の資産の取得原価の一部として認識されたもの) | |
8) |
機能通貨から異なる表示通貨への財務諸表の換算から生じる正味の為替換算差額 (報告企業の表示通貨への在外営業活動体への換算を含む) |
|
9) | その他の増減 |
上記4),5),6)については、IAS第36号に従い減損した有形固定資産に関する情報も加えて開示する必要があります。
【有形固定資産に関するその他付随情報】
① | 所有権に対する制限の有無および金額、負債の担保として抵当に入れられた有形固定資産の有無および金額 |
② | 建設中の有形固定資産の取得に関して契約上確約している金額 |
③ | 有形固定資産の取得に関して契約上確約している金額 |
④ | 減損、滅失、有形固定資産項目に対する第三者からの補填金額(包括利益計算書に別掲していない場合) |
<再評価モデルを採用している場合の開示内容>
① | 再評価の実施日 |
② | 独立した鑑定人の関与の有無 |
③ | 資産項目の公正価値の見積りに適用した方法および重要な仮定 |
④ | 資産項目の公正価値について、活発な市場または独立第三者間取引条件による最近の市場取引で観測可能な価格を直接参照して算出した範囲および他の評価技法を用いて見積りを行った範囲 |
⑤ | 再評価された各種類の有形固定資産について、資産が原価モデルで計上した場合の帳簿価額 |
⑥ | 再評価剰余金の変動額および株主への配当制限を示した再評価剰余金の金額 |
また、再評価にかかる税効果について、IAS第12号に従い開示する必要があります。
<必要に応じて開示が望まれる事項>
① | 一時的に遊休状態にある有形固定資産の帳簿価額 |
② | 未だ使用中の減価償却の完了した有形固定資産の減価償却累計額控除前帳簿価額 |
③ | 活発な使用を止めているが、IFRS第5号に従って売却目的保有資産として区分されていない有形固定資産の帳簿価額 |
④ | 原価モデルが採用されている場合で、有形固定資産の公正価値が帳簿価額と大きく異なっている場合の公正価値 |
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。