現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
(平成22年12月31日現在)
29.退職後給付(表示)
<相殺>
企業は、次に掲げる場合に限り、ある制度に関連する資産を他の制度に関連する負債と相殺しなければなりません(IAS19.116)。
・ | 企業が、ある制度の積立超過を他の制度の下での債務を決済するために使用する法的に強制できる権利を有し、 |
かつ | |
・ | 企業が、債務を純額で決済するか、又はある制度の積立超過を実現すると同時に他の制度の下での債務を決済するかのいずれかの意図を有する場合 |
<区分表示>
IAS第19号は、企業が、退職後給付から生じる資産及び負債の流動部分及び非流動部分を区分すべきか否かについては、指定していません(IAS19.118)。また、企業が当期勤務費用、利息費用及び制度資産に係る期待収益を包括利益計算書おいて収益又は費用の単一項目の内訳項目として表示すべきか否かについても指定してません。(IAS19.119)
30.退職後給付(開示)
企業は、財務諸表の利用者が、確定給付制度の内容及び当期の制度変更の財務上の影響を評価できるよう、次の情報を開示しなければなりません(IAS19.120,120A)。
① | 数理計算上の差異の認識に関する企業の会計方針 | |
② | 制度の種類の一般的説明 | |
③ | 次のそれぞれの項目に起因する当期の影響額について、該当があれば個別に分かるような、確定給付制度債務の現在価値の期首残高と期末残高の調整表 | |
・ | 当期勤務費用 | |
・ | 利息費用 | |
・ | 制度加入者の拠出 | |
・ | 数理計算上の差異 | |
・ | 企業の表示通貨とは異なる通貨で測定される制度に関する為替レートの変動 | |
・ | 給付支払額 | |
・ | 過去勤務費用 | |
・ | 企業結合 | |
・ | 縮小 | |
・ | 清算 | |
④ | 確定給付制度債務を、積立てが全<ない制度から生じている金額と、全部又は一部の積立てをしている制度から生じている金額とに分解した内訳 | |
⑤ | 次のそれぞれの項目に起因する当期の影響額について、該当があれば個別に分かるような、制度資産の公正価値の期首残高と期末残高の調整表及び資産として認識される補填の権利の期首残高と期末残高の調整表 | |
・ | 制度資産に係る期待収益 | |
・ | 数理計算上の差異 | |
・ | 企業の表示通貨とは異なる通貨で測定される制度に関する為替レートの変動 | |
・ | 事業主の拠出 | |
・ | 制度加入者の拠出 | |
・ | 給付支払額 | |
・ | 企業結合 | |
・ | 清算 | |
⑥ | 上記③の確定給付制度債務の現在価値及び⑤の制度資産の公正価値から、財政状態計算書で認識されている資産及び負債への調整表(少なくとも次の項目を示す) | |
・ | 財政状態計算書で認識されていない数理計算上の差異の純額 | |
・ | 財政状態計算書で認識されていない過去勤務費用 | |
・ | アセット・シーリング(IAS19.58(b))により資産として認識されなかった金額があれば、その金額 | |
・ | 資産として認識された補填の権利があれば、報告期間の末日現在の公正価値(補填と関連する債務との関連についての簡単な説明を含む) | |
・ | 財政状態計算書で認識したその他の金額 | |
⑦ | 次のそれぞれについて純損益に認識した費用の合計金額及びそれが含まれる表示科目 | |
・ | 当期勤務費用 | |
・ | 利息費用 | |
・ | 制度資産に係る期待収益 | |
・ | 資産として認識された補填の権利に係る期待収益 | |
・ | 数理計算上の差異 | |
・ | 過去勤務費用 | |
・ | 縮小又は清算があればその影響額 | |
・ | アセット・シーリング(IAS19.58(b))の影響 | |
⑧ | 次のそれぞれの項目について、アセット・シーリング(IAS19.58(b)) | |
・ | 数理計算上の差異 | |
・ | アセット・シーリング(IAS19.58(b))の影響 | |
⑨ | 一括償却モデル(IAS19.93A)に従って、その他の包括利益に数理計算上の差異を認識する企業に関しては、その他の包括利益に認識された数理計算上の差異の累積額 | |
⑩ | 資本性金融商品、負債性金融商品、不動産に限らず、その他の資産すべてを含む制度資産の主な分類のそれぞれに関して、制度資産合計の公正価値に占める割合又は金額 | |
⑪ | 制度資産の公正価値に含まれる次の金額 | |
・ | 各分類ごとの企業自身の金融商品 | |
・ | 企業により占有されている不動産又は使用されているその他の資産 | |
⑫ | 制度資産の主な分類の影響を含む、全般的な資産に係る期待収益率を決定するときに用いた方法の説明 | |
⑬ | 制度資産に係る実際収益及び資産として認識された補填の権利に係る実際収益 | |
⑭ |
報告期間の末日時点で使用している主要な数理計算上の仮定(次に掲げる事項のうち該当するものを含む) |
|
・ | 割引率 | |
・ | 財務諸表に表示された各期間において制度資産があれば、その期待収益率 | |
・ | 資産として認識された補填の権利について、財務諸表に表示された各期間における期待収益率 | |
・ | 予想昇給率(及び将来の給付増加の基礎として正式な条件又は推定的条件に明示された指数又は他の変数の予想変動率) | |
・ | 医療費の趨勢率 | |
・ | 使用した他の重要な数理計算上の仮定 | |
企業は、保険数理計算上の仮定のそれぞれを、単に異なる百分率又はその他の変数の幅としてではなく、絶対値で(例えば、絶対率などで)開示しなければなりません。 |
||
⑮ | 下記について、仮定された医療費の趨勢率が1%上昇した場合の影響と1%下落した場合の影響 | |
・ | 正味の期間退職後医療費の、当期勤務費用と利息費用の要素の合計 | |
・ | 医療費に関する退職後給付債務の累積額 | |
この開示の目的上、他の仮定はすべて一定としなければなりません。高インフレーションの環境で運営している制度については、低インフレーションの環境での1%と同等の意味をもつような、仮定された医療費の趨勢率のー定率の増減の影響を開示しなければなりません。 | ||
⑯ | 次の項目の当年度の金額及び過去4年度分の金額 | |
・ | 確定給付制度債務の現在価値、制度資産の公正価値及び制度の積立超過又は積立不足 | |
・ |
制度負債(報告期間の末日時点の制度負債の金額又は百分率で表現) 、制度資産(報告期間の末日時点の制度資産の金額又は百分率で表現)について生じる実績修正 |
|
⑰ | 報告期間後に開始する事業年度中に制度に支払われると予想される拠出についての最善の見積り(合理的に算定できる範囲でなるべく早く) |
<グルーピング>
企業が2つ以上の確定給付制度を有する場合には、開示は合計、個々の制度ごと又は最も有用と考えられるグループごとに行うことができます。例えば次のような区分が考えられます(IAS19.122)。
・ | 制度の地理的立地、例えば国内の制度と外国の制度を区分 |
・ | 制度が相当異なるリスクを受けるか否か、例えば均一給与年金制度の最終給与年金制度や退職後医療制度からの区分 |
企業が制度のグループの合計により開示する場合には、当該開示は、加重平均又は比較的狭い範囲を示す形式でなされます。
<その他>
また、IAS 第24号「関連当事者についての開示」により要求される場合には、企業は、次の情報を開示しなければなりません(IAS19.124)。
・ | 退職後給付制度との関連当事者取引 |
・ | 経営幹部への退職後給付 |
さらに、IAS 第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」で要求されている場合には、企業は、退職後給付債務から発生する偶発負債に関する情報を開示しなければなりません(IAS19.125)。
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。