現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
(平成22年7月1日現在)
1.国際財務報告基準(IFRS)の基準設定
IFRSを設定する団体は、IASBとなります。IASBは、国際会計基準委員会財団(International Accounting Standars Committee Foundation:IASCF)より監督を受け、資金調達についてもIASCFから行っています。
IFRSが国際標準の会計基準となるにつれ、ある特定地域に有利な会計基準の設定を防止することを目的に、IASCFのモニタリング機能強化として、欧州委員会(EU)、日本の金融庁(FSA)、SEC、証券監督者国際機構(International Organization of Securities Commissions:IOSCO)の4者と正式オブザーバーのバーゼル銀行監督委員会によるモニタリングが行われています。
IASBは会計基準に設定に関し、会計的な技術的助言を基準諮問会議(Standard Adovisory Council:SAC)から受けることになっています。また、国際財務報告解釈指針委員会(International Financial Reporting Interpretations Committee:IFRIC)があり、IFRSの実務的な解釈指針について公表しています。
なお、IASBの前身として国際会計基準委員会(International Accounting Standards Committee:IASC)があり、そこで設定されていたのが国際会計基準(International Accounting Standards:IAS)となります。また、IFRICの前身が解釈指針委員会(Standing interpretations Committee:SIC)となります。
一般的に「IFRS」といった場合、IFRSやIFRICだけでなく、IAS及びSICも含めています(本シリーズにおいても同様)。
2.IFRSの一覧表
現状、有効なIFRSを一覧にすると以下のとおりです(早期適用の基準も含む。)。
号数 | 英文タイトル | 日本語タイトル |
IFRS1号 | First-time Adoption of International Financial Reporting Standards | 国際財務報告基準の初度適用 |
IFRS2号 | Share-based Payment |
株式報酬 |
IFRS3号 | Business Combinations | 企業結合 |
IFRS4号 | Insurance Contracts | 保険契約 |
IFRS5号 | Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations | 売却目的で保有する非流動資産及び廃止事業 |
IFRS6号 | Exploration for and Evaluation of Mineral Resources | 鉱物資源の探査及び評価 |
IFRS7号 | Financial Instruments: Disclosures | 金融商品:開示 |
IFRS8号 | Operating Segments | 事業セグメント |
IFRS9号 | Financial Instruments | 金融商品 |
IAS1号 | Presentation of Financial Statements | 財務諸表の表示 |
IAS2号 | Inventories | 棚卸資産 |
IAS7号 | Statement of Cash Flows | キャッシュ・フロー計算書 |
IAS8号 | Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors | 会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬 |
IAS10号 | Events after the Reporting Period | 後発事象 |
IAS11号 | Construction Contracts | 工事契約 |
IAS12号 | Income Taxes | 法人所得税 |
IAS16号 | Property, Plant and Equipment | 有形固定資産 |
IAS17号 | Leases | リース |
IAS18号 | Revenue | 収益 |
IAS19号 | Employee Benefits | 従業員給付 |
IAS20号 | Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance | 政府補助金の会計処理及び政府援助の開示 |
IAS21号 | The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates | 外国為替レート変動の影響 |
IAS23号 | Borrowing Costs | 借入費用 |
IAS24号 | Related Party Disclosures | 関連当事者についての開示 |
IAS26号 | Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans | 退職給付制度の会計および報告 |
IAS27号 | Consolidated and Separate Financial Statements | 連結及び個別財務諸表 |
IAS28号 | Investments in Associates | 関連会社に対する投資 |
IAS29号 | Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | 超インフレ経済下における財務報告 |
IAS31号 | Interests in Joint Ventures | ジョイント・ベンチャーに対する持分 |
IAS32号 | Financial Instruments: Presentation | 金融商品:表示 |
IAS33号 | Earnings per Share | 1株当たり利益 |
IAS34号 | Interim Financial Reporting |
中間財務報告 |
IAS36号 | Impairment of Assets | 資産の減損 |
IAS37号 | Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets | 引当金、偶発負債及び偶発資産 |
IAS38号 | Intangible Assets | 無形資産 |
IAS39号 | Financial Instruments: Recognition and Measurement | 金融商品:認識及び測定 |
IAS40号 | Investment Property | 投資不動産 |
IAS41号 | Agriculture | 農業 |
IFRIC1号 | Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities | 廃棄、原状回復及びそれらに類似する既存の負債の変動 |
IFRIC2号 | Members' Shares in Co-operative Entities and Similar Instruments | 協同組合に対する組合員の持分及び類似の金融商品 |
IFRIC4号 | Determining whether an Arrangement contains a Lease | 契約にリースが含まれているか否かの判断 |
IFRIC5号 |
Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds |
廃棄、原状回復及び環境再生ファンドから生じる持分に対する権利 |
IFRIC6号 | Liabilities arising from Participating in a Specific Market-Waste Electrical and Electronic Equipment | 特定市場への参加から生じる負債-電気・電子機器廃棄物 |
IFRIC7号 | Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies | IAS第29号「超インフレ経済下における財務報告」に規定される修正再表示アプローチの適用 |
IFRIC9号 | Reassessment of Embedded Derivatives | 組込デリバティブの再査定 |
IFRIC10号 | Interim Financial Reporting and Impairment | 中間財務報告と減損 |
IFRIC12号 | Services Conccession Arrangements | サービス委譲契約 |
IFRIC13号 | Customer Loyalty Programmes | カスタマー・ロイヤルティ・プログラム |
IFRIC14号 | IAS 19 - The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their Interaction | IAS第19号-給付建資産の上限、最低積立要求及びそれらの相互作用 |
IFRIC15号 | Agreements for the Construction of Real Estate | 不動産の建設に関する契約 |
IFRIC16号 | Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation | 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ |
IFRIC17号 | Distributions of Non-cash Assets to Owners | 所有者に対する非現金資産の分配 |
IFRIC18号 | Transfers of Assets from Customers | 顧客からの資産移転 |
IFRIC19号 | Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments | 資本性金融商品における金融負債の消滅 |
SIC7号 | Introduction of the Euro | ユーロの導入 |
SIC10号 | Government Assistance - No Specific Relation to Operating Activities | 政府援助-営業活動と個別的な関係がない場合 |
SIC12号 | Consolidation - Specific Purpose Entities | 連結-特別目的事業体 |
SIC13号 | Jointly Controlled Entities - Non-Monetary Contributions by Venturers | 共同支配企業-共同支配投資企業による非貨幣性資産の拠出 |
SIC15号 | Operating Leases - Incentives | オペレーティング・リース-インセンティブ |
SIC21号 | Income Taxes - Recovery of Revalued Non-Depreciable Assets | 法人所得税-再評価された非減価償却資産の回収 |
SIC25号 | Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Entity or its Shareholders | 法人所得税-企業又は株主の課税上の地位の変化 |
SIC27号 | Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease | リースの法形式を伴う取引の実質の評価 |
SIC29号 | Service Concession Arrangements: Disclosures | サービス委譲契約:開示 |
SIC31号 | Revenue - Barter Transactions Involving Advertising Services | 収益-宣伝サービスを伴うバーター取引 |
SIC32号 | Intangible Assets - Web Site Costs | 無形資産-ウェブサイト費用 |
なお、IFRS一覧は、以下のIASBのホームページで閲覧可能となっています。
IASBのホームページ ⇒ http://www.ifrs.org/IFRSs/IFRS.htm
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。