現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
Ⅰ.取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
平成24年8月23日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
平成24年8月8日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
平成24年7月11日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
平成24年7月11日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
平成24年7月10日 | 対象者 | 株式会社東京証券取引所グループによる当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ |
平成24年7月10日 | 公開買付者 | 株式会社大阪証券取引所株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 |
㈱東京証券取引所グループ |
証券番号 |
N/A |
EDINET | E26745 |
---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.tse.or.jp/index.html | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
財務情報 |
N/A |
||||
対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 | ㈱大阪証券取引所 | 証券番号 | 8697 | EDINET | E03814 |
URL | http://www.ose.or.jp/ | 業種 | その他金融 | 市場 |
JASDAQ |
財務情報 | 当社DB未対応 | ||||
公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
N/A |
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
取引種類 | 連結子会社 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
---|---|---|---|---|---|
公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
買付け等の期間 | 平成24年7月11日から平成24年8月22日まで(30営業日) |
買付予定数(数) | 買付予定数の下限(株) | 買付予定数の上限(株) |
---|---|---|
179,999 | 135,001 | 179,999 |
Ⅱ.公開買付価格等
◆公開買付価格
公開買付価格 | 480,000円 | 買付け等に要する資金 | 86,529百万円 | 公表前日終値 | 421,000円 |
---|
◆プレミアムの状況
対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去3カ月終値単純平均 | 対過去6カ月終値単純平均 |
---|---|---|---|
14.01% | 22.65% | 24.35% |
26.75% |
〔備 考〕
合併比率は、公開買付者(東証):対象者(大証)=0.2019:1とする。 |
◆バリュエーションの状況
公開買付者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | <1>三菱UFJモルガン・スタンレー | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | 市場株価分析 | 評価額1 | 325,000円から419,000円 |
評価方法2 | 類似会社比較分析 | 評価額2 | 316,431円から358,622円 |
評価方法3 | DCF分析 | 評価額3 | 473,354円から660,290円 |
第三者算定機関 | <2>野村證券 | ||
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | 市場株価平均法 | 評価額1 | 365,000円から382,113円 |
評価方法2 | 類似会社比較法 | 評価額2 | 323,415円から518,654円 |
評価方法3 | DCF法 | 評価額3 | 473,314円から624,999円 |
第三者算定機関 | <3>大和証券キャピタル・マーケッツ | ||
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | 市場株価法 | 評価額1 | 345,024円から382,113円 |
評価方法2 | 類似会社比較法 | 評価額2 | 507,257円から601,967円 |
評価方法3 | DCF法 | 評価額3 | 478,730円から762,453円 |
対象者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | <1>ゴールドマン・サックス証券 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | 市場株価分析 | 評価額1 | 325,000円から482,500円 |
評価方法2 | DCF分析 | 評価額2 | 451,647円から666,811円 |
評価方法3 | 類似会社比較法 | 評価額3 | 195,313円から538,377円 |
第三者算定機関 | <2>SMBC日興証券 | ||
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | 市場株価法(基準日①) | 評価額1 | 378,366円から392,265円 |
評価方法2 | 市場株価法(基準日②) | 評価額2 | 367,786円から382,113円 |
評価方法3 | 類似上場会社比較法 | 評価額3 | 226,953円から497,852円 |
評価方法4 | DCF法 | 評価額4 | 437,138円から554,947円 |
第三者算定機関 | <3>Molis & Company UK LLP | ||
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | 市場株価法 | 評価額1 | 365,000円から398,597円 |
評価方法2 | 類似上場企業比較法 | 評価額2 | 351,994円から453,657円 |
評価方法3 | DCF法 | 評価額3 | 423,853円から494,027円 |
◆合併比率の算定(合併ケース)
公開買付者による合併比率の評価状況 | |||
第三者算定機関 | <1>三菱UFJモルガン・スタンレー | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | 類似企業比較分析 | 合併比率1 | 0.128から0.175 |
評価方法2 | DCF分析 | 合併比率2 | 0.184から0.230 |
評価方法3 | 貢献度分析 | 合併比率3 | 0.146から0.304 |
第三者算定機関 | <2>野村證券 | ||
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | マーケット・アプローチ | 合併比率1 | 0.084から0.237 |
評価方法2 | DCF法 | 合併比率2 | 0.193から0.254 |
評価方法3 | 貢献度分析 | 合併比率3 | 0.134から0.262 |
第三者算定機関 | <3>大和証券キャピタル・マーケッツ | ||
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | マーケット・アプローチ | 合併比率1 | 0.131から0.346 |
評価方法2 | DCF法 | 合併比率2 | 0.164から0.308 |
対象者による合併比率の評価状況 | |||
第三者算定機関 | <1>ゴールドマン・サックス | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | 貢献度分析 | 合併比率1 | 0.185から0.285 |
評価方法2 | DCF分析 | 合併比率2 | 0.195から0.222 |
評価方法3 | 類似会社比較法 | 合併比率3 | 0.144から0.230 |
第三者算定機関 | <2>SMBC日興証券 | ||
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | 類似上場会社比較法 | 合併比率1 | 0.114から0.230 |
評価方法2 | DCF法 | 合併比率2 | 0.141から0.231 |
第三者算定機関 | <3>Molis & Company UK LLP | ||
フェアネスオピニオンの有無 | 有 | ||
評価方法1 | 類似上場会社比較法 | 合併比率1 | 0.1538から0.2272 |
評価方法2 | DCF法 | 合併比率2 | 0.1397から0.1927 |
◆ファイナンスの状況
ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 86,606,003千円 | ||
---|---|---|---|
保有預金等 (a) | 206,003千円 | 金融機関借入金等 (b) | 86,400,000千円 |
金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
三菱東京UFJ銀行による借入。 |
Ⅲ.第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
委員会等の設置 | N/A | 法律事務所 |
N/A |
---|---|---|---|
メンバー1 | N/A | ||
メンバー2 | N/A | ||
メンバー3 | N/A |
※特になし。
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。