現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
Ⅰ.取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
平成24年4月10日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
平成24年2月15日 | 対象者 | (訂正)「あかつきフィナンシャルグループ株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する賛同意見表明及び資本提携に関する基本合意書締結のお知らせ」の一部訂正について |
平成24年2月15日 | 公開買付者 | 当社子会社における公開買付けの代理及び公開買付事務の受託に関するお知らせ |
平成24年2月15日 | 公開買付者 | (訂正)「ドリームバイザー・ホールディングス株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」の一部訂正について |
平成24年2月13日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
平成24年2月13日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
平成24年2月10日 | 対象者 | あかつきフィナンシャルグループ株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する賛同意見表明及び資本提携に関する基本合意書締結のお知らせ |
平成24年2月10日 | 公開買付者 | ドリームバイザー・ホールディングス株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 |
あかつきフィナンシャルグループ㈱ |
証券番号 | 8737 | EDINET | E03733 |
---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.akatsuki-fg.com/ | 業種 | 證券 | 市場 | 大証2部 |
財務情報 | 当社財務DB未対応のためN/A | ||||
対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 | ドリームバイザー・ホールディングス㈱ | 証券番号 | 3772 | EDINET | E03801 |
URL | http://www.dreamvisor.com/ | 業種 | 情報・通信 | 市場 | マザーズ |
財務情報 | 年度財務情報 | ||||
公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
N/A |
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
取引種類 | 持分法適用 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | なし |
---|---|---|---|---|---|
公開買付代理人 | あかつき証券 | ||||
買付け等の期間 | 平成24年2月13日から平成24年4月9日まで(40営業日) |
買付予定数(数) | 買付予定数の下限(株) | 買付予定数の上限(株) |
---|---|---|
4,000 | 3,219 | 4,000 |
Ⅱ.公開買付価格等
◆公開買付価格
公開買付価格 | 36,000円 | 買付け等に要する資金 | 156百万円 | 公表前日終値 | 34,950円 |
---|
◆プレミアムの状況
対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去3カ月終値単純平均 | 対過去6カ月終値単純平均 |
---|---|---|---|
3.00% | 45.14% | 63.82% | N/A |
◆バリュエーションの状況
公開買付者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | 横山公認会計士事務所 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価平均法 | 評価額1 | 21,300円から33,407円 |
評価方法2 | 類似会社比較法 | 評価額2 | 22,040円から35,632円 |
評価方法3 | DCF法 | 評価額3 | 34,868円から44,830円 |
対象者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | 中山公認会計士事務所 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価平均法 | 評価額1 | 21,975円から34,950円 |
評価方法2 | 純資産価額法 | 評価額2 | 35,160円 |
◆ファイナンスの状況
ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 202,335千円 | ||
---|---|---|---|
保有預金等 (a) | 202,335千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
N/A |
Ⅲ.第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
委員会等の設置 | N/A(取締役会) | 法律事務所 | N/A |
---|---|---|---|
メンバー1 | 山中一弘(社外取締役)から意見書入手 | ||
メンバー2 | N/A | ||
メンバー3 | N/A |
※対象者は利害関係者である代表取締役会長・川崎潮氏を除く取締役3名にて検討。
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。