現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
Ⅰ.取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
平成24年3月19日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
平成24年2月13日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
平成24年2月6日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
平成24年2月6日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
平成24年2月3日 | 対象者 | (訂正)支配株主である株式会社IHIによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
平成24年2月3日 | 対象者 | 支配株主である株式会社IHIによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
平成24年2月3日 | 公開買付者 | 当社上場子会社である石川島建材工業株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 |
㈱IHI |
証券番号 | 7013 | EDINET | E02128 |
---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.ihi.co.jp/index.html | 業種 | 機械 | 市場 | 東証1部 |
財務情報 | 年度財務情報 | ||||
対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 | 石川島建材工業㈱ | 証券番号 | 5276 | EDINET | E01193 |
URL | http://www.ikk.co.jp/ | 業種 | ガラス・土石製 | 市場 | 東証2部 |
財務情報 | 年度財務情報 | ||||
公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
公開買付者は対象者の11,090,445株(発行済株式総数20,746,000株に対する保有割合53.46%)を所有しており、連結子会社としている。 |
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
取引種類 | 完全子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
---|---|---|---|---|---|
公開買付代理人 | みずほ証券 | ||||
買付け等の期間 | 平成24年2月6日から平成24年3月16日まで(30営業日) |
買付予定数(数) | 買付予定数の下限(株) | 買付予定数の上限(株) |
---|---|---|
9,596,062 | 2,740,222 | ー |
Ⅱ.公開買付価格等
◆公開買付価格
公開買付価格 | 175円 | 買付け等に要する資金 | 1,713百万円 | 公表前日終値 | 150円 |
---|
◆プレミアムの状況
対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去3カ月終値単純平均 | 対過去6カ月終値単純平均 |
---|---|---|---|
16.67% | 22.38% | 38.89% | 60.55% |
◆バリュエーションの状況
公開買付者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | みずほ証券 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価基準法 | 評価額1 | 109円から150円 |
評価方法2 | DCF法 | 評価額2 | 149円から194円 |
対象者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | エイ・ジー・エス・コンサルティング | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価法 | 評価額1 | 109円から143円 |
評価方法2 | DCF法 | 評価額2 | 121円から207円 |
◆ファイナンスの状況
ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 18,540,972千円 | ||
---|---|---|---|
保有預金等 (a) | 18,540,972千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
金融機関以外 (c) | ー | その他の資金調達方法 (d) | ー |
〔備 考〕
N/A |
Ⅲ.第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
委員会等の設置 | N/A(取締役) | 法律事務所 | シティユーワ法律事務所 |
---|---|---|---|
メンバー1 | 藤生和幸氏(対象者取締役) | ||
メンバー2 | 清水知彦氏(社外監査役、独立役員)の監査 | ||
メンバー3 | N/A |
※対象者は独立役員である前田社外監査役の監査のもと、藤生取締役が検討。
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。