現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
Ⅰ.取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
平成24年3月6日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
平成24年2月20日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の訂正届出書の提出 |
平成24年1月20日 | 対象者 | (訂正)「支配株主であるパーカー・ハネフィン・コーポレーションの子会社による当社株式に対する公開買付けの実施及び応募推奨に関する意見表明のお知らせ」の一部訂正について |
平成24年1月20日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
平成24年1月20日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
平成24年1月19日 | 対象者 | 支配株主であるパーカー・ハネフィン・コーポレーションの子会社による当社株式に対する公開買付けの実施及び応募推奨に関する意見表明のお知らせ |
平成24年1月19日 | 公開買付者 | 株式会社TAIYO株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 |
パーカー・ハネフィン・ジャパン・ホールディングス(合) (Parker-Hannifin Corporation) |
証券番号 | N/A | EDINET | E26254 |
---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.parkerstore.jp/phj/ | 業種 | N/A | 市場 | N/A |
財務情報 | N/A | ||||
対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 | ㈱TAIYO | 証券番号 | 6252 | EDINET | E01722 |
URL | http://www.taiyo-ltd.co.jp/index_jp.html | 業種 | 機械 | 市場 | 東証2部 |
財務情報 | 年度財務情報 | ||||
公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
公開買付者の親会社であるパーカー(NY証券取引所上場企業)は、対象者株式を30,107,000株(所有割合56.49%)を所有しており連結子会社にしている。本件TOBで完全子会社化することを目的としている。 |
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
取引種類 | 完全子会社化 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
---|---|---|---|---|---|
公開買付代理人 | みずほ証券 | ||||
買付け等の期間 | 平成24年1月20日から平成24年3月5日まで(32営業日) |
買付予定数(数) | 買付予定数の下限(株) | 買付予定数の上限(株) |
---|---|---|
53,293,063 | 41,700,032 | ー |
Ⅱ.公開買付価格等
◆公開買付価格
公開買付価格 | 250円 | 買付け等に要する資金 | 13,371百万円 | 公表前日終値 | 139円 |
---|
◆プレミアムの状況
対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去3カ月終値単純平均 | 対過去6カ月終値単純平均 |
---|---|---|---|
79.9% | 100% | 103.3% | 93.8% |
◆バリュエーションの状況
公開買付者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | みずほ証券 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価基準法 | 評価額1 | 123円から139円 |
評価方法2 | DCF法 | 評価額2 | 228円から259円 |
対象者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | 野村證券 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価平均法 | 評価額1 | 123円から140円 |
評価方法2 | 類似会社比較法 | 評価額2 | 111円から272円 |
評価方法3 | DCF法 | 評価額3 | 244円から373円 |
◆ファイナンスの状況
ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 14,000,000千円 | ||
---|---|---|---|
保有預金等 (a) | ー | 金融機関借入金等 (b) | ー |
金融機関以外 (c) | 10,500,000千円 | その他の資金調達方法 (d) | 3,500,000千円 |
〔備 考〕
パーカーグループからの貸付(c)と出資(d)による。 |
Ⅲ.第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
委員会等の設置 | N/A(社外監査役による意見表明) | 法律事務所 | アシャースト法律事務所・外国法共同事業 / はばたき綜合法律事務所 |
---|---|---|---|
メンバー1 | 馬目利昭氏(対象者社外監査役、独立役員) | ||
メンバー2 | 高坂佳郁子氏(対象者社外監査役、独立役員) | ||
メンバー3 | N/A |
※対象者は、社外監査役で独立役員から、本件TOBが少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見を入手している。
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。