現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。
Ⅰ.取引基本情報
◆公開買付情報のリンク先
日 付 | 公表企業 | タ イ ト ル |
平成24年3月2日 | 公開買付者 | 公開買付報告書の提出 |
平成24年1月20日 | 対象者 | 意見表明報告書の提出 |
平成24年1月20日 | 公開買付者 | 公開買付届出書の提出 |
平成24年1月19日 | 公開買付者 | 株式会社ジャパンケアサービスグループ株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ |
平成24年1月19日 | 対象者 | 株式会社メッセージによる当社株式に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ |
◆公開買付者と対象者の基本情報
公開買付者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 |
㈱メッセージ |
証券番号 | 2400 | EDINET | E05398 |
---|---|---|---|---|---|
URL | http://www.amille.jp/index.html | 業種 | サービス | 市場 | JASDAQ |
財務情報 | 年度財務情報 | ||||
対象者の基本情報 | 株価チャート | ||||
企業名 | ㈱ジャパンケアサービスグループ | 証券番号 | 7566 | EDINET | E03297 |
URL | http://www.japan-care.com/pc/ | 業種 | サービス | 市場 | JASDAQ |
財務情報 | 年度財務情報 | ||||
公開買付者と対象者との既存資本関係等 | |||||
公開買付者と対象者との既存資本関係等は存在しない。創業者が保有する1,500,000株(保有割合18.16%)の応募の合意を得ている。 |
※各社の「財務情報」は、IKP財務データベースによる。
◆取引基本情報
取引種類 | 買収 | 対象者の賛同 | 賛同 | 二段階条項 | あり |
---|---|---|---|---|---|
公開買付代理人 | 野村證券 | ||||
買付け等の期間 | 平成24年1月20日から平成24年3月1日まで(30営業日) |
買付予定数(数) | 買付予定数の下限(株) | 買付予定数の上限(株) |
---|---|---|
8,258,727 | 5,506,000 | ー |
Ⅱ.公開買付価格等
◆公開買付価格
公開買付価格 | 345円 | 買付け等に要する資金 | 2,901百万円 | 公表前日終値 | 230円 |
---|
◆プレミアムの状況
対前日取引日終値 | 対過去1カ月終値単純平均 | 対過去3カ月終値単純平均 | 対過去6カ月終値単純平均 |
---|---|---|---|
50% | 48.71% | 50% | 46.81% |
◆バリュエーションの状況
公開買付者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | 野村證券 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価平均法 | 評価額1 | 230円から236円 |
評価方法2 | 類似会社比較法 | 評価額2 | 0円から302円 |
評価方法3 | DCF法 | 評価額3 | 233円から483円 |
対象者による評価状況 | |||
第三者算定機関 | 三菱東京UFJ銀行 | ||
---|---|---|---|
フェアネスオピニオンの有無 | 無 | ||
評価方法1 | 市場株価平均法 | 評価額1 | 230円から235円 |
評価方法2 | 類似会社比較法 | 評価額2 | 157円から283円 |
評価方法3 | DCF法 | 評価額3 | 308円から488円 |
◆ファイナンスの状況
ファイナンス合計 (a) + (b) + (c) + (d) | 3,429,215千円 | ||
---|---|---|---|
保有預金等 (a) | 3,429,215千円 | 金融機関借入金等 (b) | ー |
金融機関以外 (c) | - | その他の資金調達方法 (d) | ー |
Ⅲ.第三者委員会の設置等
◆第三者委員会の設置等
委員会等の設置 | N/A(社外監査役による意見表明) | 法律事務所 | TMI総合法律事務所 |
---|---|---|---|
メンバー1 | 扇田守氏(対象者社外監査役、独立役員) | ||
メンバー2 | N/A | ||
メンバー3 | N/A |
※対象者は、社外監査役で独立役員から、本件TOBが少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見を入手している。
現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。